




【2025年最新】25,000円以下Androidタブレットおすすめ100選!選び方とコスパ最強モデルを徹底解説
25,000円以下 Android タブレットを選ぶポイント
画面サイズと解像度
タブレットの使い心地を大きく左右するのが画面です。25,000円以下のAndroidタブレットでは、一般的に7インチから11インチ程度の画面サイズが多く見られます。動画視聴や電子書籍を読むことが多いなら、没入感のある大きめの画面がおすすめです。一方、持ち運びやすさを重視するなら、片手で持てるコンパクトなサイズが良いでしょう。解像度も重要で、フルHD(1920x1080ピクセル)以上あれば、多くのコンテンツで十分な精細さを得られます。特に文字を読む場合や、写真、動画を高画質で楽しみたい場合は、解像度が高いほど、より鮮明で滑らかな表示が可能になります。低解像度のディスプレイだと、画像が粗く見えたり、文字のにじみが発生したりして、せっかくのコンテンツの魅力が半減してしまう可能性があります。購入前に、ご自身の主な用途と、どのくらいの画面サイズと画質を求めるのかを明確にしておくことが、後悔しない選択につながります。また、画面の明るさや視野角も確認しておくと、屋外での使用や複数人で画面を共有する際に便利です。最近では、画面の光沢を抑えたノングレア(非光沢)タイプもあり、長時間の使用でも目が疲れにくいというメリットがあります。ご自身のライフスタイルに合わせて、最適な画面仕様を見つけましょう。
ストレージ容量と拡張性
タブレットにどれだけのアプリや写真、動画、音楽などを保存できるかは、ストレージ容量によって決まります。25,000円以下のAndroidタブレットでは、32GBや64GBといった容量が一般的ですが、OSやプリインストールアプリで既にかなりの容量が使われているため、実際に利用できる容量はさらに少なくなります。アプリをたくさん入れたい、高画質の動画や写真をたくさん保存したいという場合は、最低でも64GB、できれば128GB以上のモデルを選ぶことを強くおすすめします。また、多くのAndroidタブレットはmicroSDカードによるストレージ拡張に対応しています。microSDカードスロットの有無と、対応する最大容量を確認しておきましょう。これにより、後から安価にストレージ容量を増やすことが可能です。例えば、本体ストレージが64GBでも、256GBや512GBのmicroSDカードを追加すれば、実質的に大容量タブレットとして利用できます。アプリのインストール場所をSDカードに指定できるかどうかも確認しておくと、本体ストレージの節約に役立ちます。将来的に容量不足に悩まないためにも、ストレージ容量と拡張性は慎重に検討すべきポイントです。
CPU(プロセッサー)とRAM(メモリ)
タブレットの動作速度やマルチタスク性能を左右するのが、CPUとRAMです。CPUはタブレットの「頭脳」にあたり、処理能力の基準となります。RAMは「作業スペース」のようなもので、同時に複数のアプリを動かしたり、重いアプリをスムーズに動作させたりするために重要です。25,000円以下のモデルでは、エントリークラスからミドルレンジのCPUが搭載されていることが多いです。Webブラウジングやメール、SNSといった基本的な用途であれば、それほど高性能でなくても問題ありませんが、ゲームをプレイしたり、動画編集などの負荷の高い作業を行いたい場合は、より高性能なCPUと十分なRAM容量(最低でも4GB、できれば6GB以上)が求められます。CPUの世代やコア数、クロック周波数などを確認し、RAM容量と合わせて、ご自身の使い方に合ったスペックを選びましょう。スペック表に記載されているCPU名(例:MediaTek Helio G90T, Snapdragon 680など)を検索して、ベンチマークスコアや実際の使用感をレビューで調べるのも有効な方法です。RAMが不足すると、アプリの切り替えが遅くなったり、アプリが強制終了したりする原因となりますので、余裕を持った容量を選ぶことが快適な利用につながります。
バッテリー駆動時間
タブレットを外出先や移動中に使う機会が多い場合、バッテリー駆動時間は非常に重要な要素です。充電環境が限られている状況では、一度の充電でどれだけ長く使えるかが、使い勝手に直結します。多くのAndroidタブレットは、5,000mAhから8,000mAh程度のバッテリー容量を備えていますが、実際の駆動時間は、画面の明るさ、使用するアプリ、ネットワーク接続(Wi-FiかLTEか)などによって大きく変動します。メーカーが公表している駆動時間(例:動画再生で約10時間、Web閲覧で約8時間など)は、あくまで目安として捉え、実際のレビューや口コミを参考に、ご自身の使い方に近い状況での駆動時間を確認することをおすすめします。特に、長時間の動画視聴やゲームプレイを想定している場合は、より大容量のバッテリーを搭載したモデルや、省電力性能に優れたモデルを選ぶと安心です。また、急速充電に対応しているかも確認しておくと、短時間で充電を完了させたい場合に便利です。バッテリーの劣化は避けられないものですが、購入時に十分な駆動時間を持つモデルを選ぶことで、日々のストレスを軽減できます。
接続性(Wi-Fi、Bluetooth、ポート類)
タブレットを快適に利用するためには、各種接続機能が充実していることが重要です。まず、Wi-Fiは、インターネットに接続するための最も基本的な機能です。Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)やWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)といった新しい規格に対応していると、より高速で安定した通信が可能になります。自宅のルーターが対応している規格も確認しておくと良いでしょう。Bluetoothは、ワイヤレスイヤホンやスピーカー、キーボードなどの周辺機器を接続するために不可欠です。Bluetooth 5.0以降に対応していると、より省電力で接続も安定します。また、充電やデータ転送に使うUSBポートの種類も確認しましょう。USB Type-Cポートであれば、最新のスマートフォンなどともケーブルを共有しやすく、コネクタの向きを気にせず挿せるため便利です。イヤホンジャックの有無も、有線イヤホンをよく使う方には重要なポイントです。これらの接続性がご自身の利用スタイルに合っているかを確認することで、後々「これができない」「あれが使えない」といった不便さを避けることができます。
メーカーの信頼性と保証
タブレットは、一度購入すると数年間は使い続けることが多い製品です。そのため、メーカーの信頼性と提供される保証内容をしっかり確認することは、非常に重要です。特に25,000円以下の価格帯では、あまり聞き慣れないメーカーや、サポート体制が充実していないメーカーの製品も存在します。信頼できるメーカーであれば、製品の品質が一定以上保たれていることが期待でき、万が一故障した場合でも、修理や交換などのサポートを安心して受けられる可能性が高まります。保証期間がどのくらいなのか、どのような故障が保証対象となるのか、購入後のサポート窓口はどこにあるのかなどを事前に調べておきましょう。レビューサイトや価格比較サイトでは、メーカーのサポートに対する評価も参考になります。また、OSのアップデートがどのくらいの期間提供されるのかも、長期的な視点で見ると重要なポイントです。OSアップデートにより、セキュリティが強化されたり、新機能が追加されたりするため、長く安心して使い続けるためには不可欠です。信頼できるメーカーを選ぶことで、購入後の不安を軽減し、より満足度の高いタブレットライフを送ることができます。
カメラ性能とスピーカー品質
タブレットのカメラは、スマートフォンほど高性能を求められない場合もありますが、ビデオ通話や簡単な写真撮影、書類のスキャンなど、意外と活躍する場面があります。特にテレワークやオンライン学習でビデオ会議に参加する機会が多い場合は、インカメラ(自分側を映すカメラ)の画質が重要になります。解像度(画素数)だけでなく、暗い場所での撮影性能や、ノイズの少なさなどもチェックしておくと良いでしょう。リアカメラ(背面カメラ)は、日常のスナップ写真や、ちょっとしたものを撮影する際に役立ちますが、こちらも過度な期待は禁物です。多くのエントリーモデルでは、画質よりも機能性を重視する傾向があります。一方、スピーカーの品質は、動画視聴や音楽鑑賞の体験に大きく影響します。ステレオスピーカー(左右にスピーカーがある)搭載モデルや、音質にこだわったモデルは、より臨場感のあるサウンドを楽しめます。デュアルスピーカーであっても、音質は機種によって大きく異なるため、可能であればレビューで音質に関する評価を確認することをおすすめします。音質にこだわりたい場合は、イヤホンジャックの有無や、Bluetoothでのオーディオ伝送品質も併せて確認すると良いでしょう。
コストパフォーマンス
25,000円以下という予算内で、いかにご自身のニーズに合ったタブレットを見つけるかが、この価格帯での購入の鍵となります。コストパフォーマンスとは、単に価格が安いだけでなく、「価格に対してどれだけ満足できる機能や性能が得られるか」という視点が重要です。例えば、同じ20,000円でも、CPU性能が高く、ストレージ容量も十分で、画面も綺麗なモデルと、スペックが控えめで画面もやや粗いモデルでは、満足度は大きく異なります。先のポイントで挙げた「画面サイズと解像度」「ストレージ容量と拡張性」「CPUとRAM」「バッテリー駆動時間」「接続性」「メーカーの信頼性と保証」「カメラ性能とスピーカー品質」などを総合的に比較検討し、ご自身の最も重視するポイントに合致するモデルを選ぶことが、高いコストパフォーマンスにつながります。セール時期やキャンペーンを利用することで、予算内でより高性能なモデルを入手できる可能性もあります。また、中古品や整備済み品も選択肢に入れることで、さらにコストを抑えつつ、品質の良い製品を手に入れられる場合もありますが、その場合は保証内容などを慎重に確認する必要があります。最終的には、ご自身の予算と、タブレットに求める機能を照らし合わせ、最も「お得感」を感じられる製品を選ぶことが、賢い購入と言えるでしょう。
25,000円以下 Android タブレットの機能・性能
急速充電対応機能
Androidタブレットが短時間で充電できる機能です。充電時間を短縮したい時に便利で、外出先でバッテリーが少なくなっても、すぐに次の使用に備えることができます。例えば、移動中の休憩時間などを活用して、効率的に充電を進めることができます。これにより、バッテリー切れを気にせず、タブレットをより長く活用できるようになります。
画面分割機能
一つの画面に複数のアプリを表示できる機能です。例えば、動画を見ながらメモを取ったり、ウェブサイトを閲覧しながらSNSをチェックしたりできます。複数の作業を同時に行いたい時に便利で、タブレットの広い画面を有効活用できます。これにより、作業効率が向上し、より多機能な使い方が可能になります。
指紋認証機能
指紋でタブレットのロック解除やアプリへのログインができる機能です。パスワードやPINコードの入力が不要になり、素早く安全にタブレットを使用できます。大切な個人情報へのアクセスも、より手軽かつ安全に保護できます。頻繁にタブレットを使用する方にとって、利便性が大きく向上します。
外部ストレージ接続機能
microSDカードなどの外部ストレージを接続して、写真や動画、音楽などのデータを保存・管理できる機能です。タブレット本体の容量を気にせずに、たくさんのデータを持ち運ぶことができます。思い出の写真や長時間の動画なども、安心して保存・再生できます。データのバックアップにも役立ちます。
ペン入力対応機能
専用のスタイラスペンを使って、手書きでのメモやイラスト作成ができる機能です。思いついたアイデアをすぐに書き留めたり、資料に直接書き込みをしたりできます。クリエイティブな作業や学習用途で、タブレットの可能性を広げます。直感的な操作で、より豊かな表現が可能になります。
デュアルSIM対応機能
2枚のSIMカードを同時に利用できる機能です。仕事用とプライベート用で電話番号を分けたり、国内用と海外用のSIMを使い分けたりできます。SIMカードの切り替えが不要なため、通信環境をスムーズに使い分けられます。通信費の節約にもつながる可能性があります。
Android 15搭載の12インチ2Kタブレット。24GB+256GBの大容量メモリ、9000mAhバッテリー、8コアCPU搭載。4G通話、WiFi 6、AIカメラ、GPS対応。保護ケースとタッチペン付属。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 36 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 9000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
12インチ2K IPS大画面、Helio G99高性能CPU、Android 15搭載のタブレット。AI機能、8000mAhバッテリー、PD18W急速充電対応。16GB RAM+256GB ROMでマルチタスクも快適。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Helio G100搭載の11インチAndroid 15タブレット。FHD+ 90Hzディスプレイ、32GB RAM+256GB ROM、8800mAhバッテリー搭載で、高性能ながら手頃な価格を実現。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 32 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8800 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
最新Android 15搭載の11インチタブレット。24GB RAM、256GBストレージ、FHD IPSディスプレイ、Widevine L1対応で高画質動画視聴が可能。4G LTE通信や顔認証機能も搭載。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 15搭載の12インチ2Kタブレット。24GB RAM、256GBストレージ、9000mAhバッテリー、18W急速充電に対応。タッチペンとケースが付属し、学習や仕事に最適。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 9000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 15搭載の12インチ2Kタブレット。36GB RAM、256GBストレージ、9000mAhバッテリー、Unisoc T615 CPUを搭載し、Widevine L1対応。4G通話、WiFi 6、AIカメラ、GPS機能も備えています。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 36 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 9000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Helio G99搭載のAndroid 15タブレット。11インチの大画面、RAM24GB/ROM256GBの大容量メモリ、90Hzリフレッシュレート対応で快適な操作性を実現。GPSや顔認証機能も搭載。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 2.4/5G Wi-Fi | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 (4G LTE対応) |
13.3インチの大画面と120Hzのリフレッシュレートを備えたAndroid 15タブレット。学習やワークに最適で、SIMカード対応やタッチペン付き。
画面サイズ | 13.36 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 20 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM |
Android 15搭載の12インチ2Kタブレット。24GB RAMと256GBストレージ(最大2TB拡張可能)を備え、9000mAhバッテリーと18W PD急速充電に対応。マウス、キーボード、タッチペンが付属。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 9000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 15搭載の12インチ2Kタブレット。24GB RAM、256GBストレージ、9000mAhバッテリー搭載で、日常使いからエンターテイメントまで幅広く対応します。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 9000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM |
Android 15搭載の12インチタブレット。2K FHDディスプレイ、20GB+256GBストレージ、8コアCPU搭載で高性能。大容量バッテリーと急速充電対応。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 20 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 8 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (2.4GHz/5GHz) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x1 + Micro SD共用スロット |
11インチのAndroid 15タブレット。16GB RAM、128GBストレージ、MTK8786 8コアCPU搭載。大容量バッテリーと豊富な付属品が特徴です。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
12インチの大画面Androidタブレット。24GB RAMと256GB ROMを搭載し、2TBまで拡張可能。Widevine L1対応で高画質動画視聴も可能。8250mAhバッテリー搭載。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8250 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 2.4G/5G WIFI 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
11インチの2.4Kディスプレイとメタルボディが特徴のAndroidタブレット。16GB RAMと256GBストレージを搭載し、8580mAhバッテリーで長時間使用可能。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8580 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | Type-C | SIMスロット | nano SIM×2 または nano SIM+TFカード |
Android 12搭載の10.5インチSIMフリータブレット。RAM14GB(拡張含む)、ROM256GB、1TB拡張可能。FHD IPSディスプレイ、Unisoc T606 8コアCPU、13MP/8MPカメラ、18W急速充電対応。
画面サイズ | 10.51 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 8 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8280 mAh | OSバージョン | Android 12 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 15搭載の11インチタブレット。8コアCPU、16GBメモリ、128GBストレージ搭載で、8000mAhバッテリー搭載。Widevine L1対応で高画質動画視聴が可能。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | 非対応 |
Android 16搭載の11インチAIタブレット。FHD+ 90Hz大画面、32GB RAM+256GB ROM+2TB拡張、8コアCPU、Widevine L1対応でNetflix視聴も快適。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 32 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 16 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
11インチのAndroid 14タブレット。大容量メモリとストレージ、高解像度ディスプレイ、8コアCPUを搭載し、動画視聴や作業に適しています。PCモードや顔認証などの機能も備えています。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 18 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8200 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
最新Android 15搭載の11インチタブレット。16GB RAMと128GBストレージ、2TB拡張可能。高性能8コアCPU、Widevine L1対応で高画質動画視聴が可能。キーボード等付属品付き。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8580 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 2 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
10.51インチのAndroid 13タブレット。12GB RAMと128GBストレージ(1TB拡張可能)、8コアCPU、FHD IPSディスプレイ搭載。SIMフリーで4G LTE対応、GPS、顔認証機能も備えています。
画面サイズ | 10.51 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 12 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 6200 mAh | OSバージョン | Android 13 |
カメラ画素数(背面) | 13 MP | カメラ画素数(前面) | 5 MP |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM |
11インチAndroid 14タブレット。12GB RAM/128GBストレージ搭載で、最大2TBまで拡張可能。8200mAhバッテリーと10W急速充電に対応し、顔認証やPCモードなどの機能を備えています。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 12 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8200 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 15搭載の11インチタブレット。FHD+ 90Hzディスプレイ、32GB RAM、256GB ROM(最大2TB拡張可能)、8コアCPU、Widevine L1対応で高画質動画視聴が可能。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 8 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
最新Android 15搭載の12インチタブレット。2K IPS大画面、24GB RAM+128GB ROM+1TB拡張、8000mAhバッテリー搭載。高性能T606 8コアCPUで快適な操作性を実現。
画面サイズ | 11.97 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 6 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | 非対応 |
Helio G99搭載の11インチAndroid 15タブレット。RAM 24GB、ROM 256GB、90Hzリフレッシュレート、GPS、顔認証、4G LTE対応。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM |
Android 14搭載の11インチタブレット。8GB RAMと256GB ROM(最大1TB拡張可能)を備え、7200mAhバッテリーと18W急速充電に対応。4G通話も可能です。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 8 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 7200 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 14搭載の11インチタブレット。8GB RAMと256GB ROMを備え、4G通話や最大1TBの拡張に対応。7200mAhバッテリーと18W急速充電。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 8 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 7200 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
12インチの大画面Androidタブレット。16GB RAMと256GB ROMを搭載し、最大1TBまで拡張可能。Widevine L1対応で高画質動画再生が可能。4スピーカー搭載で臨場感あるサウンドを楽しめます。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 16 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | 対応(詳細不明) |
11インチの2.4K IPSディスプレイを搭載したAndroid 14タブレット。18GB RAMと256GBストレージを備え、8コアCPUで快適な動作を実現。Widevine L1対応で高画質動画視聴も可能。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 18 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8200 mAh | OSバージョン | Android 14 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Android 16搭載の11インチタブレット。30GB RAM、256GBストレージ、Gemini AI、Netflix対応。キーボード等の付属品もセットでお得。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 30 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8580 mAh | OSバージョン | Android 16 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 5 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
Helio G99搭載の11インチAndroid 15タブレット。24GB RAM/256GB ROM、90Hz FHDディスプレイ、SIMフリー対応でゲームや動画視聴に最適。
画面サイズ | 11 インチ | ストレージ容量 | 256 GB |
RAM容量 | 24 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 16 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 802.11ac | Bluetoothバージョン | 5.2 |
USBポートタイプ | USB Type-C | SIMスロット | nanoSIM x2 |
12インチの大画面と2K解像度を持つAndroid 15タブレット。8コアCPU、12GB RAM、128GBストレージ搭載で、動画視聴やマルチタスクも快適。
画面サイズ | 12 インチ | ストレージ容量 | 128 GB |
RAM容量 | 12 GB | CPUコア数 | 8 |
バッテリー容量 | 8000 mAh | OSバージョン | Android 15 |
カメラ画素数(背面) | 13 メガピクセル | カメラ画素数(前面) | 8 メガピクセル |
Wi-Fi規格 | 5G WiFi | Bluetoothバージョン | 5.0 |
