




【2025年最新】Copilot+ PCおすすめ100選!選び方と注目のノートパソコンを厳選
Copilot+ PC (ノートパソコン)を選ぶポイント
AI機能とNPU性能
Copilot+ PCの最大の魅力は、内蔵されたAI機能とそれを支える専用のNPU(Neural Processing Unit)です。NPUの性能が高ければ高いほど、「Recall」のような過去のPC操作を検索する機能や、ローカルでの画像生成、リアルタイムの音声翻訳、動画編集におけるAIアシストといったCopilot+ PC独自の機能がより高速かつスムーズに動作します。NPUの処理能力はTOPS(Tera Operations Per Second)という単位で示され、数値が大きいほど高性能です。最低でも40TOPS以上がCopilot+ PCの要件とされていますが、将来的なAI機能の進化を見越して、より高いTOPSを持つモデルを選ぶことで、長く快適にAI機能を活用できるでしょう。AI処理はCPUやGPUでも可能ですが、NPUは消費電力を抑えつつAI処理に特化しているため、バッテリー駆動時間にも良い影響を与えます。
CPUとRAMの性能
Copilot+ PCはAI機能が注目されがちですが、基本的なPCとしての処理能力も非常に重要です。CPU(中央演算処理装置)は、OSの起動、アプリケーションの実行、ウェブブラウジングなど、PCのあらゆるタスクの速度に影響します。Copilot+ PCでは、AI処理に最適化された最新世代のCPU(例: Snapdragon X Elite/Plus、Intel Core Ultra、AMD Ryzen AI)が搭載されていることがほとんどですが、その中でもコア数やクロック速度といったスペックを確認しましょう。また、RAM(メモリ)は、複数のアプリケーションを同時に開いたり、大きなファイルを扱ったりする際の快適さに直結します。特にCopilot+ PCのAI機能は多くのメモリを消費する可能性があるため、最低でも16GB、可能であれば32GBを選ぶことで、将来にわたってスムーズなマルチタスクとAI処理の実行が期待できます。
ストレージの種類と容量
ストレージは、OS、アプリケーション、そしてユーザーのデータ(写真、動画、ドキュメント、AI生成データなど)を保存する場所です。Copilot+ PCでは、高速なSSD(Solid State Drive)が必須であり、HDD(Hard Disk Drive)搭載モデルは選ぶべきではありません。SSDはOSやアプリケーションの起動時間を劇的に短縮し、ファイルの読み書き速度も高速なため、全体の操作感を向上させます。容量については、Copilot+ PCのAI機能はローカルでAIモデルや一時データを生成・保存する機会が増える可能性があるため、一般的なPCよりも余裕を持った選択が推奨されます。最低でも512GB、写真や動画編集、多くのゲームをインストールする予定がある場合は1TB以上を選ぶと安心です。NVMe接続のSSDであれば、さらに高速なデータ転送が期待できます。
ディスプレイの品質
ディスプレイはPCの情報を視覚的に受け取る窓口であり、作業効率やコンテンツ消費体験に大きく影響します。Copilot+ PCを選ぶ際には、解像度、パネルの種類、色域、輝度といった要素に注目しましょう。高解像度(Full HD以上、QHDや4Kも選択肢に)であれば、より多くの情報を一度に表示でき、画像や文字がシャープに見えます。IPSパネルは広い視野角と正確な色再現性を提供し、OLED(有機EL)ディスプレイは鮮やかな色彩と高いコントラスト比で動画視聴や写真編集に最適です。AIが生成する画像や動画を扱う際にも、ディスプレイの品質が良いほど、その成果物を正確に評価できます。タッチスクリーンやペン入力対応モデルは、クリエイティブな作業や直感的な操作を求める場合に便利です。
バッテリー駆動時間
ノートパソコンの重要なメリットの一つは、場所を選ばずに作業できる携帯性です。そのため、バッテリー駆動時間は非常に重要な選定ポイントとなります。特にCopilot+ PCは、NPUによるAI処理をローカルで実行するため、CPUやGPUに依存する処理よりも電力効率が良いとされていますが、それでもAI機能を頻繁に利用する場合はバッテリー消費が増える可能性もあります。メーカーが公表している駆動時間はあくまで目安ですが、長時間の外出先での利用や電源のない場所での作業を想定するなら、できるだけ公称値の長いモデルを選ぶべきです。実際の使用状況では公称値よりも短くなることが多いため、余裕を持ったバッテリー容量を持つモデルを選ぶことが、ストレスなくCopilot+ PCを活用するための鍵となります。
携帯性とデザイン
ノートパソコンをどこで、どのように使うかによって、携帯性とデザインの重要性は大きく変わります。頻繁に持ち運ぶ場合は、重量(1.5kg以下が理想)、薄さ、そして堅牢性が重要な要素となります。軽いPCは移動時の負担を軽減し、カフェや図書館などでの利用も快適にします。また、ポートの種類と数も確認しましょう。USB-C(Thunderbolt対応ならさらに良し)、USB-A、HDMIなど、必要な周辺機器を接続できるか、別途ドックが必要になるかを確認します。デザインは個人の好みによりますが、ビジネスシーンで使うなら落ち着いた色合いやシンプルなデザイン、プライベートで使うなら個性を表現できるデザインを選ぶのも良いでしょう。堅牢性の高い筐体は、日常的な持ち運びによる衝撃や傷からPCを守ります。
メーカーの信頼性と保証
高価な買い物となるCopilot+ PCだからこそ、購入後のサポート体制は非常に重要です。信頼できるメーカーを選ぶことで、万が一の故障や不具合が発生した際に、迅速かつ適切な対応が期待できます。具体的には、保証期間(標準で1年間が多いですが、延長保証の有無)、修理対応のスピードや窓口の多さ(電話、チャット、持ち込み修理など)、そしてドライバーやソフトウェアアップデートの継続性などを確認しましょう。特に新しい技術であるCopilot+ PCでは、初期の不具合や機能改善のためのアップデートが頻繁に行われる可能性もあります。実績のある大手メーカーは、製品の品質だけでなく、アフターサービスにも力を入れていることが多く、安心して長くPCを使用するためには欠かせないポイントです。
コストパフォーマンス
最後に、最も重要な選定ポイントの一つがコストパフォーマンスです。Copilot+ PCは最新のAI技術を搭載しているため、比較的高価な傾向にあります。しかし、単に価格が安いからという理由だけで選ぶのではなく、前述した「AI機能とNPU性能」「CPUとRAMの性能」「ディスプレイの品質」「バッテリー駆動時間」といった要素と価格のバランスを総合的に評価することが重要です。自分の予算内で、どこまでの性能や機能を妥協できるのか、逆にどこに重点を置きたいのかを明確にしましょう。例えば、NPU性能を最優先するなら多少高価でも最新の高性能モデルを、日常使いがメインでAI機能は補助的に使うなら、必要十分なスペックのモデルを選ぶなど、自身の用途に合わせた最適な選択をすることが、後悔しないCopilot+ PC選びの鍵となります。
Copilot+ PC (ノートパソコン)の機能・性能
AI高速処理機能
画像や動画の編集、音声の認識、リアルタイムの翻訳など、複雑な処理をAIが効率的に行うための専用機能を搭載しています。これにより、これらの作業がこれまでよりもスムーズに、そして少ない電力で行えるようになります。クリエイティブな作業や多言語でのコミュニケーションが必要な場面で、待ち時間を減らし、快適な操作感を体験できます。
長時間バッテリー駆動機能
消費電力の最適化と大容量バッテリーの組み合わせにより、一度の充電で長時間にわたってパソコンを使用できる機能です。電源のない場所での作業や、外出先での長時間の移動中でも、充電の心配をせずに集中して作業を続けられます。カフェや図書館など、コンセントの利用が限られる場所でも安心して活用できます。
AIアシスト高画質カメラ機能
ウェブカメラの映像をAIがリアルタイムで補正し、より明るく鮮明に映し出す機能です。逆光の環境でも顔を明るく見せたり、背景をぼかしたりすることが可能です。オンライン会議やビデオ通話の際に、常に最高の状態で相手に映り、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
プライバシー保護強化機能
ユーザーのプライバシーを守るためのセキュリティ技術が組み込まれている機能です。例えば、ユーザーが席を離れると自動で画面をロックしたり、背後からの覗き見を検知して警告したりします。公共の場所でパソコンを使う際も、情報漏洩のリスクを軽減し、安心して作業に集中できます。
高速スリープ復帰機能
パソコンがスリープ状態から瞬時に復帰し、すぐに作業を再開できる機能です。急な作業や情報確認が必要になった時でも、電源ボタンを押してから待つことなく、すぐに画面が表示されます。ちょっとした休憩の後や、急いで情報を調べたい時に、ストレスなくスムーズに作業へ戻れます。
環境音ノイズ抑制機能
マイクが拾う周囲の騒音(キーボードの打鍵音、エアコンの音など)をAIが自動で除去し、ユーザーの音声だけをクリアに相手に届ける機能です。オンライン会議や音声通話の際に、騒がしい環境にいても相手に自分の声がはっきりと伝わります。自宅やカフェなど、様々な場所からの通話でも、集中して会話ができます。
ASUS Zenbook S 14は、インテルCore Ultra 7搭載の軽量薄型ノートPC。32GBメモリ、1TB SSD、有機ELディスプレイを備え、AI機能も充実。約1.2kgの軽さと約23.3時間のバッテリー駆動で、持ち運びにも便利です。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | NPU性能 | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB NVMe SSD (PCI Express 4.0 x4) |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (2880x1800, 120Hz) | グラフィックス | Intel Arc グラフィックス (CPU内蔵) |
| OS | Windows 11 Home | バッテリー駆動時間 | 約23.3 時間 |
| 本体重量 | 約1.2 kg | 本体サイズ | 310.3 x 214.7 x 11.9~12.9 mm |
| 通信機能 | Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) | 通信機能 | Bluetooth 5.4 |
| USBポート | Thunderbolt 4 (Type-C/PD) x2, USB 3.2 (Type-A/Gen2) x1 | 外部ディスプレイ出力 | HDMI x1, Type-C x2 |
| Webカメラ | 207万画素 (IRカメラ) | オーディオ | クアッドスピーカー内蔵, アレイマイク内蔵 |
| キーボード | 84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | その他機能 | 顔認証対応 |
HP OmniBook X Flip 14-fmは、14.0インチ2.8K OLEDタッチディスプレイ、Intel Core Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載した次世代AI PCです。NPUを内蔵し、AI処理能力は47 TOPSに達します。Office Home & Business 2024も付属し、高性能とデザイン性を両立しています。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | NPU性能 | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| ディスプレイ | 14.0インチ 2.8K OLED タッチディスプレイ (2880x1800) | グラフィックス | Intel Arc グラフィックス 140V (プロセッサーに内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 17.5 時間 | 本体サイズ | 約 313 × 218× 14.6-16.9 mm |
| 本体重量 | 1.39 kg | OS | Windows 11 Home |
| CPU速度 | 4.8 GHz | メモリタイプ | LPDDR5x-8533MT/s |
| 通信規格 | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 | Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| 顔認証 | あり | 同梱物 | HP リチャージャブル MPP2.0 アクティブペン |
ASUS Zenbook S 14は、インテル Core Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSD搭載の薄型軽量AI PCです。14.0型有機ELディスプレイと約23.3時間のバッテリー駆動で、高い生産性と快適な操作性を実現します。
| CPU | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | NPU性能 | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB SSD (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL), 2,880×1,800ドット, 120Hz | グラフィックス | インテル Arc グラフィックス 140V (CPU内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 約23.3 時間 | 本体サイズ | 幅310.3 x 奥行き214.7 x 高さ11.9~12.9 mm |
| 本体重量 | 約1.2 kg | OS | Windows 11 Home |
ASUS Zenbook S 14は、インテル Core Ultra 7搭載のAI PC。32GB RAM、1TB SSD、有機ELディスプレイを備え、約1.2kgの軽量ボディで携帯性も抜群。AI機能と長時間バッテリー駆動が特徴。
| CPU | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | NPU性能 | 最大 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB SSD (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (2880x1800, 120Hz) | グラフィックス | Intel Arc グラフィックス (CPU内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 約23.3 時間 | 本体サイズ | 310.3 x 214.7 x 11.9~12.9 mm |
| 本体重量 | 1.2 kg | OS | Windows 11 Home |
ASUS Zenbook S 14 UX5406SAは、14型有機ELディスプレイ、Intel Core Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載したAI PCです。約1.2kgの軽量ボディにWi-Fi 7、顔認証、Type-C給電対応機能を備え、バッテリー駆動時間は約23.3時間です。
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V | NPU | 最大 47 TOPS |
| メモリ | 32 GB | ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED 2880x1800 120Hz | グラフィックス | Intel Arc Graphics 140V (CPU内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 約23.3 | 本体重量 | 約1.2 kg |
| 本体サイズ | 310.3 x 214.7 x 11.9~12.9 mm | OS | Windows 11 Home |
HP ノートパソコン OmniBook X Flip 14-fmは、14.0インチ2.8K OLEDタッチディスプレイとインテルCore Ultra 7を搭載したAI PCです。32GBメモリ、1TB SSD、NPU 47 TOPSを備え、Windows Copilotキー搭載で次世代のAI体験を提供します。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | NPU性能 | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| ディスプレイ | 14.0インチ・2.8K・OLED タッチディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / DCI-P3 100% / 48~120Hz / 最大10.7 億色) | グラフィックス | Intel Arc グラフィックス 140V (プロセッサーに内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 17.5 時間 | 本体サイズ | 約 313 × 218× 14.6-16.9 mm |
| 本体重量 | 1.39 kg | OS | Windows 11 Home |
ASUS Vivobook S 16 M5606WAは、AMD Ryzen AI 9 HX 370、32GBメモリ、1TB SSD搭載の高性能AIノートPC。約1.5kgの軽量ボディに16型有機ELディスプレイを備え、高い携帯性と視認性を両立。
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | NPU性能 | 50 TOPS |
| メモリ | 32GB LPDDR5X-7500 | ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 16.0型 OLED, 3,200×2,000ドット, 120Hz | OS | Windows 11 Home |
| 本体重量 | 約1.5 kg | 本体サイズ | 幅353.6mm×奥行き246.9mm×高さ13.9~15.9 mm |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | USBポート | USB4 (Type-C/PD) x1, USB3.2 (Type-C/Gen1/PD) x1, USB3.2 (Type-A/Gen1) x2 |
マイクロソフト
法人向け Surface Pro (第 11 世代) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 32GB 512GB プラチナ OLED (EP2-20040)
在庫切れ2025-12-04 時点で状況です
法人向け Surface Pro (第 11 世代) は、Intel Core Ultra プロセッサとNPUを搭載したビジネス向けCopilot+ PCです。13インチOLEDディスプレイ、32GBメモリ、512GB SSDを備え、AI機能による生産性向上と長時間バッテリー駆動を実現します。タブレットの携帯性とノートPCの性能を両立した2-in-1デバイスです。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 (シリーズ 2) | NPU性能 | 48 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 512GB Gen 4 SSD |
| ディスプレイ | 13インチ OLED タッチディスプレイ (2880x1920) | 本体重量 | 872 g |
| 本体サイズ | 287 x 209 x 9.3 mm | ポート | USB4/Thunderbolt 4 x 2, Surface Connect |
| バッテリー駆動時間 | 最大 14 時間 |
17インチの高解像度大画面モデルでありながら1,389gの軽さを実現。CPUにはインテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 288Vを搭載し、次世代AI PC「Copilot+ PC」の条件を満たす高いパフォーマンスを発揮。軽量 × 大画面 × AIでモバイルPCを進化させるLG gram 2025年モデル。
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 288V | グラフィックアクセラレーター | インテル® Arc™ グラフィックス 140V |
| メモリ | 32 GB | 記憶装置 | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 17.0型 IPS液晶 WQXGA (2560×1600) アンチグレア | バッテリー駆動時間 | 14.5 (動画再生時) / 21.5 (アイドル時) 時間 |
| 本体サイズ | 378.8×258.8×16.8 mm | 本体重量 | 1.39 kg |
| OS | Windows 11 Home | NPU性能 | 47 TOPS |
17インチの高解像度大画面モデルでありながら1,389gの軽さを実現。CPUにはインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258Vを搭載し、次世代AI PC「Copilot+ PC」の条件を満たす高いパフォーマンスを発揮。軽量 × 大画面 × AIでモバイルPCを進化させるLG gram 2025年モデル。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V | グラフィックアクセラレータ | Intel Arc Graphics 140V |
| メモリ | 32 GB | 記憶装置 | 1 TB |
| ディスプレイ | 17.0型 IPS WQXGA (2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99% | バッテリー | 77 Wh |
| OS | Windows 11 Home | 本体重量 | 1389 g |
| 本体寸法 | 378.8 x 258.8 x 16.8 mm |
ASUS Zenbook S 14は、約1.2kgの軽量ボディにインテルCore Ultra 7、有機ELディスプレイ、Wi-Fi 7を搭載した高性能AI PCです。約23.3時間のバッテリー駆動と薄型デザインで、高いモビリティと生産性を両立します。
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V (4.8) GHz | NPU性能 | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 16 GB | ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (2880x1800, 120Hz) | グラフィックス | Intel Arc Graphics |
| バッテリー駆動時間 | 23.3 時間 | 本体サイズ | 310.3 x 214.7 x 11.9~12.9 mm |
| 本体重量 | 1.2 kg | OS | Windows 11 Home |
ASUS Vivobook S 14 M5406WAは、AMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサと50TOPSのNPUを搭載した高性能AI PCです。14型有機ELディスプレイ、32GBメモリ、1TB SSDを備え、約1.3kgの軽量ボディで高い携帯性を実現しています。
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | NPU性能 | 50 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB SSD (NVMe/M.2 PCIe 4.0) |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL), 2880x1800, 120Hz | グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
| OS | Windows 11 Home | 本体重量 | 約1.3 kg |
| 本体サイズ | 幅310.5×奥行き221.9×高さ13.9~15.9 mm | バッテリー駆動時間 | 約11.0 時間 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USBポート | USB4 (Type-C/PD) x1, USB3.2 (Type-C/PD) x1, USB3.2 (Type-A) x2 | 外部ディスプレイ出力 | HDMI x1, Type-C x2 |
| カードリーダー | microSDXC/SDHC/microSD | Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ (プライバシーシャッター付) |
| キーボード | 84キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード, JIS配列) |
ASUS Vivobook S 14は、インテル Core Ultra 7搭載のCopilot+ PC。14型有機EL、32GBメモリ、1TB SSDを備え、約1.3kgの軽量ボディで携帯性も高い。AI機能と高性能を両立し、日常業務からクリエイティブ作業まで幅広く対応する。
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V | NPU | 47 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL) 1920x1200 | グラフィックス | Intel Arc Graphics |
| バッテリー駆動時間 | 約25.3 時間 | 本体サイズ | 310.5 x 221.9 x 13.9~15.9 mm |
| 本体重量 | 約1.3 kg | OS | Windows 11 Home |
| ワイヤレス | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Webカメラ | 207万画素 IRカメラ |
| ポート | Thunderbolt 4 x2, USB3.2 Type-A x1, HDMI x1 | キーボード | RGB イルミネートキーボード (JIS配列) |
| 認証 | 顔認証 |
ASUS Zenbook SORAは、約980gの超軽量ボディに29時間駆動のバッテリー、有機ELディスプレイを搭載したCopilot+ PCです。Snapdragon X Eliteと45TOPSのNPUでAI処理も高速。場所を選ばず快適に使える高性能モバイルノートです。
| CPU | Snapdragon X Elite X1E-78-100 (3.4 GHz) | NPU性能 | 45 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB NVMe/M.2 SSD |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL), 1920x1200ドット (60Hz) | OS | Windows 11 Home |
| バッテリー駆動時間 | 約29 時間 | 本体重量 | 0.98 kg |
| 本体サイズ | 幅310.7mm×奥行き213.9mm×高さ13.4~15.9 mm | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 | USBポート | USB4 (Type-C/Power Delivery対応) x2, USB3.2 (Type-A/Gen2) x1 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI x1, Type-C x2 | Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ |
| キーボード | 84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列) ※Copilotキー搭載 | オーディオ | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2), アレイマイク内蔵, ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 保証 | 12ヶ月インターナショナル保証+12ヶ月ASUSあんしん保証(要登録) |
ASUS Vivobook S15 S5507QAは、Qualcomm Snapdragon X Elite搭載のCopilot+ PCです。15.6型有機ELディスプレイ、32GBメモリ、1TB SSDを備え、AI機能と高性能を両立。約1.42kgの軽量ボディと約20時間のバッテリー駆動で、高い携帯性と生産性を実現します。
| CPU | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | NPU性能 | 45 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ OLED (2,880×1,620ドット, 120Hz) | グラフィックス | Qualcomm Adreno GPU |
| バッテリー駆動時間 | 約20 時間 | 本体サイズ | 352.6 x 226.9 x 14.7~15.9 mm |
| 本体重量 | 約1.42 kg | OS | Windows 11 Home |
ASUS TUF Gaming A14は、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサとNVIDIA RTX 5060 GPUを搭載した14型ゲーミングノートPC。32GBメモリ、1TB SSD、165Hz高リフレッシュレートディスプレイを備え、AI処理やゲーム、動画編集に対応。重量1.46kgと軽量で持ち運びにも優れています。
| CPU | AMD Ryzen AI 7 350 | NPU性能 | 50 TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 14.0型 QHD (2560x1600) 165Hz | グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| バッテリー駆動時間 | 約18.5 (アイドル時) 時間 | 本体サイズ | 311 x 227 x 16.9~19.9 mm |
| 本体重量 | 1.46 kg | OS | Windows 11 Home |
マイクロソフト Surface Laptop(第 7 世代)は、AI機能を強化したCopilot+ PCです。13.8インチのタッチスクリーン、Snapdragon X Eliteプロセッサー、16GB RAM、1TB SSDを搭載し、高性能と洗練されたデザインを両立しています。最大20時間のバッテリー駆動も魅力です。
| プロセッサー | Snapdragon X Elite | NPU性能 | 45 TOPS |
| メモリ(RAM) | 16 GB | ストレージ | 1TB SSD |
| ディスプレイ | 13.8インチ PixelSense Flow タッチスクリーン (2304x1536, 120Hz) | グラフィックス | 統合型 (Qualcomm) |
| バッテリー駆動時間 | 20 時間 | 本体サイズ | 17.5 x 301 x 220 mm |
| 本体重量 | 1.34 kg | OS | Windows 11 Home |
HP OmniBook Ultra Flip 14-fhは、Intel Core Ultra 5、16GBメモリ、1TB SSD搭載のCopilot+ PC。14.0インチOLEDタッチディスプレイ、Windows 11 Home、NPU 40 TOPSを搭載。
| OS | Windows 11 Home | プロセッサー | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V |
| NPU性能 | 40 TOPS | メモリ(RAM) | 16 GB |
| ストレージ | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | ディスプレイ | 14.0インチ 2.8K OLED タッチディスプレイ (2880×1800) |
| グラフィックス | Intel Arc グラフィックス 130V (プロセッサーに内蔵) | バッテリー駆動時間 | 最大 20 時間 |
| 本体サイズ | 約 313 × 216 × 14.9 mm | 本体重量 | 約 1.34 kg |
ASUS Zenbook SORA UX3407RAは、14インチ有機ELディスプレイ、Snapdragon X Elite、32GBメモリ、512GB SSDを搭載した軽量Copilot+ PCです。約29時間のバッテリー駆動と980gの軽さを実現し、AI機能を活用した次世代のPC体験を提供します。
| プロセッサー | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | NPU性能 | 45TOPS (最大75TOPS) |
| メモリ(RAM) | 32GB LPDDR5X | ストレージ | 512GB SSD (PCIe 4.0 x4) |
| ディスプレイ | 14.0型 OLED (1920x1200, 60Hz) | グラフィックス | Qualcomm Adreno GPU (統合) |
| バッテリー駆動時間 | 約29時間 (ビデオ再生時) | 本体サイズ | 310.7 x 213.9 x 13.4~15.9 mm |
| 本体重量 | 約980g | OS | Windows 11 Home |
| 通信機能 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
マイクロソフト
法人向け Surface Pro (第 11 世代) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 16GB 512GB プラチナ (EP2-20136)
¥256,800(税込)2025-12-04 時点でのAmazonの価格です
法人向けSurface Pro (第11世代) Copilot+ PC。Intel Core Ultra 5プロセッサと48TOPSのNPUを搭載し、ビジネス用途でのAI活用を想定。13インチタッチディスプレイ、16GB RAM、512GB SSDを備え、軽量性と信頼性を重視したモデルです。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 5 (シリーズ 2) | NPU性能 | 48 TOPS |
| メモリ(RAM) | 16 GB | ストレージ | 512GB SSD (Gen 4) |
| ディスプレイ | 13インチ PixelSense Flow タッチディスプレイ (2880x1920) | ポート | USB4/Thunderbolt 4 x 2, Surface Connect |
| バッテリー駆動時間 | 14 (最大) 時間 | 本体サイズ | 9.3 x 287 x 209 mm |
| 本体重量 | 872 g | OS | Windows 11 Pro |
マイクロソフト
Surface Laptop(第 7 世代)13.8 インチ Snapdragon X Elite 16GB 1TB デューン ZXX-00036
¥220,863(税込)2025-12-04 時点でのAmazonの価格です
マイクロソフト Surface Laptop(第7世代)は、Snapdragon X Eliteプロセッサ搭載のCopilot+ PC。13.8インチタッチスクリーン、16GB RAM、1TB SSDを備え、AI機能と長時間バッテリー駆動が特徴です。洗練されたデザインと軽量性も魅力です。
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon X Elite | NPU性能 | 45 TOPS |
| メモリ(RAM) | 16 GB | ストレージ | SSD |
| ディスプレイ | 13.8インチ PixelSense Flow タッチスクリーン (2304x1536, 120Hz, Dolby Vision IQ) | グラフィックス | 統合型 |
| バッテリー駆動時間 | 最大 20 時間 | 本体サイズ | 301 x 220 x 17.5 mm |
| 本体重量 | 1.34 kg | OS | Windows 11 Home |
LG gram 16は、1239gの超軽量ボディに16インチ大画面とCore Ultra 7を搭載したCopilot+ PCです。最大25時間駆動で、AI機能も強化。携帯性と生産性を両立した次世代モバイルノートPCです。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 プロセッサー 256V | グラフィックアクセラレーター | インテル® Arc™ グラフィックス 140V |
| メモリ | 16 GB | 記憶装置 | 512GB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 16.0型 IPS液晶 WQXGA (2560x1600), DCI-P3 99%, アンチグレア | バッテリー駆動時間 | 動画再生時: 16.5時間 / アイドル時: 25時間 |
| 本体重量 | 1.24 kg | 本体サイズ | 355.1 x 242.3 x 17.8 mm |
| OS | Windows 11 Home | 無線LAN | Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 主な接続ポート | Thunderbolt 4 x2, USB 3.2 Gen2x1 x2, HDMI x1, ヘッドホンジャック x1 |
| Webカメラ | FHD (1080p) | セキュリティ | 指紋認証 |
| バッテリー容量 | 77 Wh | ACアダプター | 65 W |
HP Envy x360 14-fcは、AI PCとしてインテルCore Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載した14.0インチ2-in-1コンバーチブルノートPCです。2.8K OLEDタッチディスプレイとWindows Copilotキーを備え、AI機能による効率化と長時間バッテリー駆動を実現しています。
| プロセッサー | Intel Core Ultra 7 155U | NPU性能 | - TOPS |
| メモリ(RAM) | 32 GB | ストレージ | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| ディスプレイ | 14.0インチ・2.8K OLEDタッチディスプレイ (2880×1800) | グラフィックス | インテル グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 10.5 Hours | 本体サイズ | 約 313 × 218× 16.9 mm |
| 本体重量 | 1.39 Kilograms | OS | Windows 11 Home |
マイクロソフト Surface Laptop(第 7 世代)は、Snapdragon X Plus搭載の13.8インチノートPC。AI機能強化、高精細タッチスクリーン、長時間バッテリーを備え、Copilot+ PC体験を提供します。
| プロセッサー | Snapdragon X Plus | NPU性能 | 45 TOPS |
| メモリ(RAM) | 16 GB | ストレージ | SSD |
| ディスプレイ | 13.8インチ PixelSense Flow タッチスクリーン (2304 x 1536, 120Hz) | グラフィックス | 統合型 |
| バッテリー駆動時間 | 20 時間 | OS | Windows 11 Home |
