




【2025年版】据え置き型防犯カメラ・見守りカメラ・ペットカメラおすすめ61選!選び方も解説
防犯カメラ・見守りカメラ・ペットカメラ(据え置き型)を選ぶポイント
画質と解像度
防犯カメラや見守りカメラの最も基本的な役割は、対象をはっきりと捉えることです。画質が低いと、人の顔や物体の細かい特徴、ペットの様子などを正確に識別することが難しくなります。解像度は映像の鮮明さを数値で示し、HD(720p)、Full HD(1080p)、そして4K UHDなどがあります。一般的に解像度が高いほど鮮明な映像が得られますが、データ容量も大きくなります。特に防犯目的では、後から映像を確認する際に決定的な証拠となるよう、できる限り高画質なモデルを選ぶことが重要です。見守りやペット用でも、表情や体調の変化、行動パターンなどを細部まで把握するために、用途に応じた適切な画質を選びましょう。暗所での画質も確認しておくと安心です。
視野角と追尾機能
カメラが一度に捉えられる範囲を示すのが視野角です。視野角が広いほど、一台のカメラで部屋の広範囲をカバーできます。据え置き型の場合、設置場所が固定されるため、どれだけ広い範囲を死角なく監視できるかが重要になります。さらに、左右上下にレンズを動かせる首振り(パン・チルト)機能や、動くものを自動で追いかける追尾機能があると、一台でより広いエリアを監視したり、特定の動きに注目したりすることが可能になり、非常に便利です。特に活発なペットの見守りや、広いリビング全体の監視には、広い視野角とこれらの機能があると、複数台設置するよりも効率的でコストも抑えられる場合があります。必要な監視範囲を明確にして選ぶことが大切です。
暗視性能
多くの不審な動きや、ペットが夜間に活動する様子は、光量が少ない時間帯に発生します。そのため、カメラがどれだけ暗い場所でも鮮明な映像を記録できるかを示す暗視性能は、防犯・見守り両方の観点から非常に重要です。多くのカメラは赤外線LEDを搭載しており、人間の目には見えない光で被写体を照らし、白黒の映像として捉えます。この赤外線の到達距離や、暗所でのノイズの少なさ、顔などの識別能力が性能の差となります。一部には、わずかな光でもカラー映像を捉えられるカラー暗視機能を備えたモデルもあります。夜間や照明を消した部屋での使用を想定している場合は、カタログスペックだけでなく、実際の暗視映像のレビューなどを参考に、十分な性能を持つモデルを選ぶべきです。
検知機能と通知精度
カメラは常に映像を記録できますが、異常があった時に迅速に知るためには検知機能が不可欠です。一般的な動体検知に加え、人、ペット、顔、異常な音などを識別できるAI搭載の検知機能が増えています。これにより、風でカーテンが揺れたり、照明が変化したりといった誤報を減らし、本当に必要な情報だけを通知できるようになります。通知が多すぎると見逃しにつながりかねないため、検知精度の高さは非常に重要です。また、検知エリアを細かく設定できる機能や、通知の感度を調整できる機能があると、自宅の環境に合わせて最適化でき、利便性が向上します。異常発生時にすぐに気づき、適切な対応を取るために、検知機能の種類と通知の信頼性をしっかりと確認しましょう。
録画・保存方法と容量
カメラが捉えた映像をどのように記録し、保管するかは、後から状況を確認する上で非常に重要なポイントです。主な方法としては、SDカードなどのローカルストレージに記録する方法と、インターネット経由でクラウドストレージにアップロードする方法があります。ローカル保存は月額費用がかからずプライバシー面でも安心ですが、容量に限りがあり、カメラ本体が破壊されるとデータも失われるリスクがあります。クラウド保存は容量の心配が少なく、どこからでもアクセス可能ですが、多くの場合、月額または年額の利用料が発生します。連続録画が必要か、それとも検知時のみの録画で十分かによっても必要な容量や保存方法が変わります。ご自身の利用目的、予算、プライバシーに関する考え方を考慮して、最適な録画・保存方法を選びましょう。
音声機能
映像だけでなく、音声のやり取りができるかどうかも、見守りカメラやペットカメラにおいて重要な機能です。カメラにマイクが内蔵されていることで、カメラ周辺の音を聞くことができます。これにより、赤ちゃんが泣いている、ペットが鳴いている、不審な音がするなど、映像だけでは分からない状況を把握できます。さらに、スピーカーも内蔵されているモデルでは、カメラを通して話しかけることができる双方向音声機能が利用可能です。これにより、留守中にペットに呼びかけたり、子どもに話しかけたり、不審者に警告したりすることができます。音声検知機能があれば、特定の音をトリガーに録画や通知を行うことも可能です。どのような音声機能が必要か、ご自身の用途に合わせて検討しましょう。
接続性・対応Wi-Fiとセットアップ
ネットワークカメラである以上、安定したインターネット接続は必須です。多くの据え置き型カメラはWi-Fiで接続しますが、対応しているWi-Fiの規格(2.4GHz帯か5GHz帯か、または両方か)や、自宅のルーターとの相性を確認することが重要です。2.4GHz帯は障害物に強く遠くまで届きやすいですが速度は遅め、5GHz帯は速度が速い反面、障害物に弱いです。設置場所の電波状況に合わせて選ぶ必要があります。また、カメラの初期設定やその後の操作がスマートフォンアプリから簡単に行えるかどうかも、特に初心者の方にとっては重要なポイントです。セットアップが複雑だと、設置をためらったり、トラブル発生時に対応できなかったりします。レビューなどでセットアップの容易さや接続の安定性を確認すると良いでしょう。
プライバシー・セキュリティ機能
自宅内に設置するカメラだからこそ、プライバシーとセキュリティへの配慮は非常に重要です。録画された映像データが安全に保管・送信されるように、適切な暗号化が施されているかを確認しましょう。クラウド保存を利用する場合は、そのサービスのセキュリティ対策も確認が必要です。また、来客時や家族が家にいる時など、意図せず録画・監視されることを避けたい場合に便利なのが、物理的なプライバシーシャッターや、特定の時間帯や家族の在宅を検知して自動で録画を停止する機能です。外部からの不正アクセスを防ぐためのファームウェアの自動更新機能なども、セキュリティ対策として重要です。安心して利用できる信頼性の高いセキュリティ機能を備えたモデルを選びましょう。
メーカーの信頼性と保証
ネットワークカメラは一度設置したら長期間利用することが多い製品です。そのため、製品自体の品質はもちろん、メーカーの信頼性やサポート体制も非常に重要になります。実績のあるメーカーであれば、製品の信頼性が高く、継続的なファームウェアのアップデートによる機能改善やセキュリティ対策が期待できます。また、万が一の故障やトラブルが発生した場合に、迅速かつ丁寧なカスタマーサポートを受けられるかも重要な選定ポイントです。保証期間がどのくらいか、どのような保証内容かも確認しておきましょう。特にセキュリティ関連製品であるため、信頼できるメーカーを選ぶことは、安心して長く利用するための基本と言えます。知名度だけでなく、ユーザーからの評価なども参考にすると良いでしょう。
コストパフォーマンス
カメラを選ぶ際には、本体価格だけでなく、トータルコストを考慮したコストパフォーマンスを評価することが重要です。特にクラウドストレージを利用する場合は、月額または年額のサービス利用料が発生し、長期間利用するほどこの費用が本体価格以上に大きくなることがあります。また、ローカル保存の場合でも、対応するSDカードの購入費用が必要になります。高性能なモデルは価格が高くなる傾向がありますが、ご自身の利用目的(防犯なのか、単なる見守りなのか)に必要な機能が備わっているかを吟味し、オーバースペックなものを選ばないことも重要です。長期的な視点で、必要な機能とランニングコストを含めた全体の費用対効果が最も高いモデルを選ぶことが、賢い購入方法と言えます。
防犯カメラ・見守りカメラ・ペットカメラ(据え置き型)の機能・性能
自動追跡機能
カメラが映像内で動くものを自動的に検知し、その動きに合わせてカメラの向きを追跡する機能です。留守中に室内で動くペットや小さなお子さん、あるいは不審者などがいた場合、その対象が画面から外れることなく、動きの一部始終を記録できます。これにより、見守りや防犯の際に、状況をより詳しく確認できるメリットがあります。
首振り機能
スマートフォンなどの専用アプリから操作することで、カメラのレンズを上下左右に遠隔で動かせる機能です。一台のカメラを部屋の隅に置いても、リビング全体など広い範囲を見渡したい時や、気になる場所をピンポイントで確認したい時に便利です。設置場所を変えずに広範囲をカバーできるため、一台で多様な監視ニーズに対応できます。
双方向音声機能
カメラ本体に内蔵されたマイクとスピーカーを通じて、カメラが設置された場所と離れた場所にいる人がお互いに声でコミュニケーションできる機能です。留守番中のペットに優しく話しかけたり、家にいるお子さんに声をかけたり、また急な訪問者と簡易的に応対したりする際に活用できます。映像だけでなく音声でも状況を伝えたり、相手の声を聞いたりできるため、見守る側も安心できます。
特定エリア検知機能
カメラの映像範囲内で、特に監視したい特定の場所(例えば、玄関のドア付近、窓際など)をあらかじめ設定し、その指定したエリア内でのみ動きがあった場合に検知して通知を送る機能です。無関係な場所での動き(例:ペットが部屋を歩き回る)には反応しないように設定できるため、必要な情報に絞って効率的に検知できます。誤検知による不要な通知を減らし、本当に重要な通知を見逃しにくくなるメリットがあります。
音声検知機能
カメラの内蔵マイクが周囲の音を拾い、設定した特定の種類の音(例えば、赤ちゃんの泣き声、ペットの鳴き声、大きな物音など)を検知すると、スマートフォンなどに通知を送る機能です。映像に映らない場所での出来事や、音で状況を把握したい場合に役立ちます。映像だけでは分かりにくい状況の変化にも気づくことができるため、見守りや防犯の精度を高められます。
プライバシーモード機能
カメラを使用しない時や特定の時間帯に、カメラのレンズを物理的に覆い隠す、または映像の記録や送信を一時的に停止する機能です。家族が家にいる時や、来客があった時など、常に監視されている状態を避けたい場合に有効です。使用しない時にカメラを停止できるため、プライバシーを守りながら、必要な時だけ安心してカメラを使用できます。
クラウド録画機能
カメラで撮影した映像データを、カメラ本体ではなくインターネット上のクラウドストレージに自動的に保存する機能です。カメラ本体が故障したり、盗難や破壊されたりした場合でも、録画データはクラウドに残っているため、重要な証拠映像が失われる心配がありません。また、SDカードなどの記録メディアを用意したり管理したりする手間が省けるメリットがあります。
4KデュアルレンズとAI追跡搭載。360°首振りで広範囲をカバーする高機能屋内カメラ。
解像度 | 4K UHD 画素 | 画角 | 130度 度 |
暗視機能 | IR暗視対応 | 検知機能 | AI動体検知、人物追跡、音声検知、エリア設定 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB), クラウドストレージ (有料), Homebase (別売)経由のNAS |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直75度 / 8倍ズーム |
本体サイズ | 6.5 x 8 x 10.4 cm | 本体重量 | 600 g |
COOAU
8MP WDR画面補正 5G/2.4GWi-Fi 有線LAN対応 監視カメラ 防犯カメラ 夜間暗視 360°PTZ機能 遠隔操作 AI検知 室内カメラ 自動追尾 双方向音声 複数録画機能 ネットワークカメラ type-c対応 猫/犬/子供/老人介護 ベビーモニター Alexa/スマホ応 玄関 LANケーブル付き 855
¥12,998(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
800万画素の高画質と360°PTZ、AI検知・自動追跡を備えた屋内用ネットワークカメラです。2.4G/5G Wi-Fiおよび有線LAN対応で安定した接続が可能。ペットや子供の見守り、ホームセキュリティに役立ちます。
解像度 | 8MP 画素 | 画角 | 水平340度 / 垂直115度 度 |
暗視機能 | IR暗視 (850nm) | 検知機能 | AI 人体/音声/動体検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB)、クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平340度、垂直115度 / 8倍デジタルズーム |
本体サイズ | 約69 x 69 x 112 mm | 本体重量 | 480 g |
4K/800万画素の高解像度と2.4/5Ghz対応Wi-Fiを備えた屋内見守りカメラ。PTZ、水平自動追尾、双方向音声を搭載し、ペットや家族の見守りに最適です。
解像度 | 4K (800万画素) 画素 | 画角 | 超広角レンズ 度 |
暗視機能 | 赤外線暗視 (最大15m) | 検知機能 | 人体/動体/音声検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB), クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平355度、垂直120度 / 8倍デジタルズーム |
本体サイズ | ー mm | 本体重量 | ー g |
4K高画質と360°首振り、AI追跡搭載の屋内見守りカメラ。MicroSDカード録画対応。
解像度 | 4K (8MP) 画素 | 画角 | 約120度 度 |
暗視機能 | カラーナイトビジョン、IR暗視対応 | 検知機能 | AI動作検知、AIモーショントラッキング |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直75度、ズーム対応 |
本体サイズ | 約73.3 x 71.2 x 108.3 mm | 本体重量 | 約390 g |
800万画素4K高画質とPTZ首振り、自動追跡を備えた室内用見守りカメラ。デュアルバンドWi-Fi対応で安定接続。
解像度 | 800万画素 (4K) 画素 | 画角 | 100度 度 |
暗視機能 | 赤外線暗視 (10m) | 検知機能 | 動体/人体/サウンド検知 |
無線LAN規格 | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB) / クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度 / 8倍デジタルズーム |
本体サイズ | 約69 x 69 x 112 mm | 本体重量 | 約310 g |
500万画素の高画質とパン/チルト機能で部屋全体を見守る。AI自動追尾や物理プライバシーモードも搭載したコストパフォーマンスの高い屋内カメラ。
解像度 | 500万画素 画素 | 画角 | 対角115.6 度 |
暗視機能 | 対応(IR暗視、カラーナイトビジョン) | 検知機能 | AI動体/人物検出、自動追尾 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大256GB)、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直115度 |
本体サイズ | 約78 x 78 x 107 mm | 本体重量 | 約381 g |
2K高画質、水平360°/垂直96°の首振り機能、AIによる動体検知・自動追従に対応した屋内見守りカメラ。ベビーモニターやペット見守りに最適です。
解像度 | 2K (2,304 x 1,296) 画素 | 画角 | 125 度 |
暗視機能 | 自動夜間モード(IR) | 検知機能 | AI人物/ペット/動体検知、エリア設定 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB)、NAS |
双方向音声機能 | 半二重方式 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直96度 |
本体サイズ | 約75 x 75 x 108 mm | 本体重量 | 約217 g |
300万画素でパン/チルト対応の室内用カメラ。動体検知、自動追跡、双方向音声、カラーナイトビジョン搭載で、手軽に見守りや防犯に。
解像度 | 3MP (1296p) 画素 | 画角 | 137° 度 |
暗視機能 | IR暗視, カラーナイトビジョン | 検知機能 | AI検知 (人, ペット, クルマ), 動体検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大256GB), クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度, 垂直115度 / デジタルズーム(-) |
本体サイズ | 79 x 79 x 86 mm | 本体重量 | 400 g |
2K QHDの高画質とAI検知を搭載したTP-Linkの屋内ネットワークカメラ。有線LAN対応で安定接続も可能。
解像度 | 2K QHD (1440p / 4MP) 画素 | 画角 | - (首振り範囲は水平360度 / 垂直110度) 度 |
暗視機能 | 対応 (10m) | 検知機能 | AI動作/ペット/人物/赤ちゃんの泣き声検知 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (有線LAN対応) | 記録媒体 | microSDカード, クラウド (別売) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度 / 垂直110度 |
本体サイズ | 約82 x 82 x 113 mm | 本体重量 | 約460 g |
4K 800万画素の高画質映像と360度首振り、AI検知・追尾機能を搭載。低価格ながら多機能な屋内見守りカメラ。
解像度 | 800万 画素 | 画角 | 156(広角)- 度 |
暗視機能 | 赤外線 (12m) | 検知機能 | 動体、人体、異常音、自動追尾 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB)、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直115度 / 8倍デジタルズーム |
本体サイズ | 69 x 69 x 112 mm | 本体重量 | 350 g |
400万画素2K QHD画質とパン/チルト機能を搭載した屋内Wi-Fiカメラ。ペットや子供の見守り、防犯に手軽に使えます。
解像度 | 4MP (2K QHD) 画素 | 画角 | パン/チルト対応のため広範囲 度 |
暗視機能 | 対応 | 検知機能 | 動体検知、自動追尾、アクティビティゾーン設定、音声検知 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (規格不明) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | パン/チルト対応 |
本体サイズ | 約87 x 85 x 118 mm | 本体重量 | 約440 g |
Google Nest Camは、1080p HDR画質とAI検知を備えた屋内用カメラです。人や動物の判別、双方向音声など基本的な機能を網羅し、Google Homeアプリで手軽に管理できます。無料の3時間動画履歴付き。
解像度 | 1080p (1920x1080) 画素 | 画角 | 135° 度 |
暗視機能 | 対応 (ナイトビジョン、IR LED) | 検知機能 | AI人/車/動物/動体検知、エリア設定、音声検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | クラウドストレージ (無料3時間/有料Nest Aware), ローカルメモリ (Wi-Fi断絶時1時間) |
双方向音声機能 | 対応 (全二重、ノイズキャンセル) | 首振り・ズーム機能 | 非対応 (首振り), 対応 (6倍デジタルズーム) |
本体サイズ | 約64 x 98 x 57 mm | 本体重量 | 710 g |
500万画素と360°首振り機能を備え、コスパに優れた屋内用ネットワークカメラ。ペットや子供の見守り、簡易防犯に。
解像度 | 500万画素 画素 | 画角 | ー 度 |
暗視機能 | IR暗視 (15m) | 検知機能 | 人体/モーション/音声検知、エリア設定 |
無線LAN規格 | 2.4GHz/5GHz対応 | 記録媒体 | MicroSDカード (最大256GB)、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直55度 / デジタルズーム |
本体サイズ | 11 x 7 x 7 cm | 本体重量 | 360 g |
400万画素とデュアルバンドWiFiに対応した室内見守りカメラ。360°首振り、自動追尾、双方向会話、ワンタッチコール機能を搭載。ペットや家族の見守り、簡易的な防犯に適したコストパフォーマンスの高いモデル。
解像度 | 400万画素 画素 | 画角 | 105 度 度 |
暗視機能 | 赤外線暗視 | 検知機能 | 人体/モーション検知, 自動追尾 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB), クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度, 垂直155度 / 6倍デジタルズーム |
本体サイズ | 約69 x 72 x 110 mm | 本体重量 | 約370 g |
インテリアに馴染むデザインの小型見守りカメラ。300万画素、水平360°回転、自動追跡、双方向音声、暗視、プライバシーモード、スマホ通知、スマートスピーカー対応など多機能で、手軽に見守りを始めたい方に適しています。
解像度 | 2340x1296(P) 画素 | 画角 | 広角85 度 |
暗視機能 | 赤外線ナイトビジョン(白黒), 最 大10m | 検知機能 | モーション検知, 音声検知, 自動追跡 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (2.4GHz帯のみ) | 記録媒体 | microSDカード (最 大128GBまで), クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度, 垂直75度回転 / -倍デジタルズーム |
本体サイズ | 約57 x 57 x 71 mm | 本体重量 | 約180 g |
手頃な価格でスマートホーム連携に対応。300万画素、水平360°首振り、AI追跡、無料クラウド搭載の屋内カメラ。
解像度 | 2304×1296 (300万画素) 画素 | 画角 | 水平360度 度 |
暗視機能 | 940nm赤外線ナイトビジョン対応 | 検知機能 | AI人体検出、自動追跡、サウンドトリガー録画 |
無線LAN規格 | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)、Bluetooth 5.2 | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB)、SMB 3.0 NAS、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度 / - |
本体サイズ | -情報無し mm | 本体重量 | -情報無し g |
国内メーカー・国内サーバーの安心感。1080p画質、首振り・追尾、双方向音声対応の屋内見守りカメラ。
ビデオキャプチャ解像度 | 1080p 画素 | 商品寸法 (長さx幅x高さ) | 7.5 x 7.5 x 10 cm |
製品型番 | eCamera2 | 製品サイズ | 7.5 x 7.5 x 10 cm; 231 g |
ワイヤレス通信技術 | Wi-Fi | 設置タイプ | 据え置き・天井付け・壁付け |
暗視範囲 | 10 メートル | 保証について | 1年間保証 |
商品の重量 | 231 g | 画像解像度 | 1080p(1920*1080) 画素 |
記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB) | 対応Wi-Fi | 2.4GのWi-Fi環境のみ(5GHz非対応) |
500万画素&5GHz対応で見守りが進化。パンチルト、自動追跡、双方向通話も可能な屋内向けベビー/ペットカメラ。
解像度 | 500万 画素 | 画角 | 水平350度 / 垂直55度 (パンチルト) 度 |
暗視機能 | 赤外線暗視 (白黒) | 検知機能 | 動体検知、自動追跡、マスキング機能 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (2.4GHz/5GHz対応) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB)、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平350度/垂直55度 (パンチルト) |
本体サイズ | 8 x 8 x 12.2 cm | 本体重量 | 186 g |
300万画素&360°首振り&AI追跡搭載の多機能見守りカメラ。簡単設定でペットや家族の様子を遠隔確認。
解像度 | 300万画素 (2304*1296P) 画素 | 画角 | 110 度 |
暗視機能 | 対応 (15m赤外線) | 検知機能 | AI人体/モーション/音声検知、アラームエリア設定 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大256GB)、クラウドストレージ |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直55度 / - (ズーム倍率記載なし) |
本体サイズ | 11 x 7 x 7 cm | 本体重量 | 360 g |
virtavo
ペットカメラ 【2つレンズ・常時録画・自動追尾 】virtavo 見守りカメラ 監視カメラ 室内 防犯カメラ ベビーモニター Wi-Fiカメラ PTZ iphone対応 動作検知 アラート機能 双方向通話 赤外線ナイトビジョン スマホ通知 日本語説明書/小型/家庭用/赤ちゃん/子供/高齢者/犬/猫 2MP
¥5,999(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
デュアルレンズ搭載で2つのエリアを同時に監視可能なペットカメラ。PTZカメラによる自動追尾や、カラー暗視、双方向通話など、多彩な機能を備え、手軽に見守りを始めたい方に適しています。
解像度 | 1080p (2MP) 画素 | 画角 | カメラ1: 水平82.3°/垂直44.7° (PTZ), カメラ2: 水平100.5°/垂直55.9° (固定) 度 |
暗視機能 | 対応 (IR暗視, 微光時カラー) | 検知機能 | 動体検知、AIスマート検知(有料クラウド)、警告音 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (規格不明) | 記録媒体 | Micro SDカード (32GB-256GB), クラウドストレージ (有料/専用アプリ内) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 対応 (水平300°/垂直65°回転) |
本体サイズ | 100x58x64mm mm | 本体重量 | 320g g |
500万画素・Wi-Fi6対応(2.4GHz)の屋内カメラ。PTZ・水平自動追跡・双方向音声搭載。見守りや簡易防犯に。
解像度 | 1440p | 画角 | 95 度 |
暗視機能 | IR (940nm), 7m範囲, 3モード | 検知機能 | 動体検知, 人形検知, エリア設定 |
無線LAN規格 | Wi-Fi6 (802.11ax), 2.4GHzのみ | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB), クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平355度, 垂直52度 / 16倍デジタルズーム |
本体サイズ | 72 x 72 x 109 mm | 本体重量 | 310 g |
山善(YAMAZEN)
Watch&Talk 1080p フルHD WiFi 赤外線ナイトビュー 動作検知アラート機能 防犯カメラ/ペットカメラ/見守りカメラ/ベビーモニター スマホ連動 QIP-C01
¥5,700(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
1080pフルHD対応。首振り、自動追跡、双方向音声、暗視機能を搭載した屋内用ネットワークカメラ。
解像度 | 1080p (200万画素) 画素 | 画角 | 非公開 度 |
暗視機能 | 赤外線暗視 (撮影距離8m) | 検知機能 | 動体検知、人体検知、越境検出、エリア設定 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (2.4GHzのみ) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB)、クラウドストレージ (期間限定無料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平350度、垂直180度 / ズーム機能なし |
本体サイズ | 約78 x 78 x 118 mm | 本体重量 | 約185 g |
300万画素2K高画質、自動追尾・首振り機能搭載の屋内用防犯カメラ。双方向音声、暗視撮影、スマホ通知対応。手軽な価格で見守りや簡易防犯に。
解像度 | 300万画素 (2K) 画素 | 画角 | 95 度 |
暗視機能 | IR暗視 (不可視赤外線) | 検知機能 | 動体検知、人形検知、エリア設定 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ) | 記録媒体 | MicroSDカード (8-128GB)、クラウドストレージ (オプション) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平355度、垂直52度 / 4倍デジタルズーム |
本体サイズ | 約72 x 72 x 109 mm | 本体重量 | 約290 g |
blurams
ペットカメラ 見守りカメラ 防犯カメラ 室内 留守番カメラ blurams 300万画素 自動追跡 人体/サウンド/モーション検知 PTZ首振り
¥3,990(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
300万画素&カラー暗視対応の室内カメラ。水平360°/垂直110°首振りと自動追跡で広範囲を見守り。
解像度 | 300万画素(2304x1296) 画素 | 画角 | 不明 度 |
暗視機能 | カラー暗視対応 (Max 12m) | 検知機能 | 動体/音声/人体検知 (AIオプションあり) |
無線LAN規格 | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大128GB)、クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度, 垂直110度 / 4倍デジタルズーム |
本体サイズ | 80 x 80 x 130 mm | 本体重量 | 360 g |
Tapo(タポ)
TP-Link Wi-Fi ペットカメラ ネットワークカメラ 見守りカメラ 1080p Micro SD 対応 TC70
¥3,980(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
手軽に使える1080pフルHD見守り・ペットカメラ。360°首振りと相互音声機能搭載。お手頃価格で基本的な監視ニーズに対応。
解像度 | 1080p フルHD (207万画素) 画素 | 画角 | 約110 度 |
暗視機能 | IR暗視 (ナイトビュー) | 検知機能 | 動体検知、音声検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) | 記録媒体 | MicroSDカード (最大512GB ※FWアップデート), クラウドストレージ (有料) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平360度、垂直114度 度 |
本体サイズ | 約90 x 80 x 100 mm | 本体重量 | 約430 g |
TP-Link Tapo C210/Aは、300万画素(2K)と水平360°パンチルト機能を備えた屋内Wi-Fiカメラ。動体追跡、双方向音声、MicroSD/クラウド録画に対応し、ペット見守りや簡易防犯に最適なモデルです。手頃な価格と簡単な設定が魅力。
解像度 | 3MP (2K) 画素 | 画角 | - 度 |
暗視機能 | 対応 (ナイトビジョン) | 検知機能 | 動体検知, 音声検知 |
無線LAN規格 | Wi-Fi (2.4GHzと推測) | 記録媒体 | microSDカード (最大512GB), クラウド (Tapo Care) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | パンチルト (水平360°, 垂直114°) |
本体サイズ | 17.5 x 14.5 x 10 cm | 本体重量 | 440 g |
サンワダイレクト
ネットワークカメラ ペットカメラ 自動追尾 Wi-Fi 小型 1080p 夜間撮影 動体検知 双方向通話 SDカード録画 400-SSA003N
¥7,900(税込)2025-05-03 時点でのAmazonの価格です
手頃な価格でフルHD画質と自動追尾機能を搭載した屋内ネットワークカメラ。ペットや子供の見守り、簡易防犯に。
解像度 | 1920×1080 (200万画素) 画素 | 画角 | 100 度 |
暗視機能 | 赤外線ナイトビジョン | 検知機能 | 動体検知、音声検知 |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) | 記録媒体 | microSD/SDXC (最大128GB) |
双方向音声機能 | 対応 | 首振り・ズーム機能 | 水平0~345度、垂直-15~60度 |
本体サイズ | 約W63×D96×H58 mm | 本体重量 | 約146 g |
400万画素で見守り・防犯。5Ghz対応、自動追跡、パンチルト、双方向通話、ワンタッチコール機能搭載の屋内カメラ。
解像度 | 400万画素 画素 | 画角 | -度 度 |
